علي فود مقابل فودكس
مقارنة مختصرة وواقعية لمساعدتك تختار نظام الكاشير المناسب لمطعمك.
| البند | علي فود | فودكس |
|---|---|---|
| سعر البداية | باقة البداية 149 ر.س وباقة النمو 249 ر.س لكل فرع شهرياً، منشورة على الموقع | باقة Starter تبدأ من حوالي 423 ر.س شهرياً (حسب موقعهم، قد يتغيّر) |
| الضريبة | السعر المعروض شامل ضريبة القيمة المضافة — تدفع الرقم نفسه | راجع صفحة أسعارهم |
| التجربة المجانية | 14 يوم مجاناً بدون بطاقة ائتمان، تسجّل بنفسك في دقائق | عرض توضيحي مع مختص، ثم عرض سعر يشمل الأجهزة |
| طريقة الدفع | شهري أو سنوي (السنوي = 10 أشهر: 1,490 / 2,490 ر.س للفرع) | أسعارهم المنشورة تُدفع سنوياً («Billed annually») |
| الإضافات | تختار اللي تحتاجه بس، كل إضافة بسعر منشور شهري لكل فرع: الحجوزات، الولاء، الطلب أونلاين، المساعد الذكي، تعدد العلامات، الرواتب | ميزات مثل الولاء والطلب أونلاين وتطبيقات التوصيل في الباقة الأعلى (Advanced) |
| الطلب أونلاين | طلب من صفحتك أو الطاولة بدون عمولة على الطلبات — إضافة بـ ٧٩ ر.س للفرع شهرياً | Foodics Online ضمن باقة Advanced |
| المخزون | ضمن باقة النمو، أو إضافة بـ 49 ر.س على باقة البداية | من باقة Basic وما فوق |
| الموارد البشرية والرواتب | داخل نفس النظام: حضور، إجازات، رواتب، ملف مدد ونهاية الخدمة — 5 إلى 9 ر.س للموظف شهرياً | راجع موقعهم الرسمي |
| الفروع المتعددة | خصم 30% على كل فرع من الثاني إلى العاشر، و11+ فرع بعرض مؤسسات | حسب عرض السعر |
| تطبيقات التوصيل | ما فيه ربط مباشر حالياً — تسجّل شركات التوصيل بنسبة عمولتها وتتابعها في التقارير | ربط مع تطبيقات التوصيل (باقة Advanced) |
| فاتورة ZATCA | المرحلة 1 (فاتورة مبسّطة مع QR) مفعّلة — والمرحلة 2 قادمة | يذكرون التوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية بما فيها المرحلة الثانية |
المعلومات عن فودكس من صفحاتهم العامة (صفحة الأسعار ومركز المساعدة) كما في نوفمبر 2026، وتفاصيل الباقات قد تختلف من دولة لدولة وقد تتغيّر — تحقّق من موقعهم قبل القرار. «Foodics» علامة تجارية لمالكها، ولا توجد أي علاقة بين علي فود وفودكس.
هل علي فود بديل لفودكس؟
علي فود نظام كاشير سحابي سعودي للمطاعم والمقاهي والسوبرماركت بأسعار منشورة وشاملة الضريبة، وتقدر تجربه 14 يوم مجاناً بدون بطاقة قبل ما تقرّر.
كم سعر علي فود؟
149 ر.س (باقة البداية) أو 249 ر.س (باقة النمو) شهرياً لكل فرع، شاملة الضريبة. والإضافات اختيارية بأسعار منشورة في صفحة الأسعار.
وش اللي عند فودكس وما هو عندكم؟
بصراحة: ربط مباشر مع تطبيقات التوصيل، والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية (عندنا قيد التطوير)، وعرض أجهزة متكامل مع أرقام دعم في أكثر من دولة. لو هذي أساسية لك اليوم، خذها في حسابك.